ITALY
Name & Surname | Edition | Position | Time |
Helen Marlene ASTOLFI | 2009 | 18th - 7th women | 9h 13’ 02” |
Mattia ALBERICO | 2010 | 4th - 4th men | 7h 04’ 38” |
2011 | 13th - 5th men | 7h 22’ 59” | |
Paolo BELLARDI | 2005 | Retired | |
Andrea BIANCHI | 2017 *** | 2nd - 2nd men | 3h 53' 43" |
2019 | 1st - 1st men | 6h 48' 32 | |
Francesco BIANCHI | 2016 | Retired | |
Andrea BONDANINI | 2008 | 6th - 5th men | 7h 59’ 11” |
2009 | Retired | ||
2012 | Retired | ||
Arianna BRIDI | 2020 | 1st - 1st overall | 6h 04' 26" REC |
Marco BUCCIONI | 2011 | 13th - 11th men | 8h 00' 29" |
Rosario CASTELLANO | 2004 | 23th - 17th men | 8h 50’ 03” |
2005 | 17th - 12th men | 8h 48’ 15” | |
Simone ERCOLI | 2013 | 4th - 4th men | 6h 16’ 48” |
2014 | Retired | ||
2015 | 3rd - 3rd men | 6h 22' 20" | |
2016 | Retired | ||
Mattia FERRU | 2014 (Open) | 1st men | 7h 33' 11" |
2014 | 20th - 14th men | 7h 06' 56" | |
2015 | Retired | ||
Alice FRANCO | 2015 | 9th - 1st women | 6h 29’ 54” |
2017 *** | 13th - 2nd women | 4h 09’ 16” | |
2018 | 10th - 2nd women | 7h 19' 35" | |
2019 | 10th - 2nd women | 7h 25' 42" | |
Camilla FREDIANI | 2008 | 15th - 8th women | 8h 52’ 01” |
2009 | 11th - 1st women | 7h 59’ 36” | |
Silvia FUMEI | 2004 | 24th - 7th women | 9h 01’ 07” |
Matteo FURLAN | 2017 *** | 1st - 1st men | 3h 53’ 47” |
2020 | 4th - 2nd men | 6h 05' 08".0 | |
Fabio FUSI | 2004 | Retired | |
Piergiorgio GAGLIOTTI | 2003 | 7th - 7th men | 6h 59’ 10” |
2004 | 12th - 12th men | 7h 22’ 17” | |
2005 | Retired | ||
2006 | Retired | ||
Claudio GARGARO | 2003 | 12th - 11th men | 7h 08’ 07” |
2007 | 3rd - 3rd men | 7h 26’ 40” | |
2008 | Retired | ||
Lara GHERARDINI | 2020 | 12th - 5th women | 7h 48’ 39” |
Francesco GHETTINI | 2018 | 1 - 1st men | 6h 56’ 11” |
2019 | 2nd - 2nd men | 6h 48' 32" | |
2020 | 6th - 4th men | 6h 05' 08".7 | |
Martina GRIMALDI | 2013 | 12th - 1st women | 6h 31’ 26” |
2017 *** | 19th - 6th women | no time | |
Fabiana LAMBERTI | 2013 | 19th - 6th women | 6h 49’ 54” |
2014 | 17th - 6th women | 6h 55' 45" | |
2015 | Retired | ||
Laura LAPIANA | 2003 | 19th - 5th women | 7h 33’ 31” |
2004 | Retired | ||
2008 | Retired | ||
Elena LIONELLO | 2014 | 24th - 9th women | 7h 59’ 21” |
2015 | 21th - 8th women | 7h 38’ 17” | |
2016 | 22th - 10th women | 7h 56’ 32” | |
Marco MAGLIOCCA | 2018 | 7th - 7th men | 7h 11' 56" |
2019 | 6th - 6th men | 7h 09’ 47” | |
Alessio MATARAZZO | 2019 | Retired | |
Simone MENONI | 2003 | Retired | |
2004 | 13th - 13th men | 7h 42’ 19” | |
Gabriele Maria MENTO | 2014 | 14th - 11th men | 6h 43' 27" |
2015 | 16th - 12th men | 6h 54' 43" | |
2016 | 8th - 8th men | 6h 46' 15" | |
2017 *** | Retired | ||
Claudio MULÈ | 2006 | 14th - 8th men | 8h 30’ 48” |
Marco MURARI | 2010 (Open) | no time | |
2011 (Open) | 9h 29’ 56” | ||
2012 (Open) | 8h 41' 15" | ||
2014 | Retired | ||
2018 (Open) | 8h 39' 47" | ||
Mauro NAPPA | 2010 | Retired | |
2011 | Retired | ||
2013 (Open) | Retired | ||
Alesssio OCCHPINTI | 2020 | 5th - 3rd men | 6h 05' 08".2 |
Stefano PERTA | 2018 (Open) | 1st men | 7h 25' 45" |
2019 | 15th - 11th men | 8h 06' 23" | |
Dorianna PIROZZI | 2009 | 17th - 6th women | 9h 06’ 13” |
Barbara POZZOBON | 2017 *** | 16th - 4th women | 4h 17’ 47” |
2018 | 9th - 1st women | 7h 19’ 05” | |
2019 | 9th - 1st women | 7h 25’ 31” | |
2020 | 11th - 4th women | 6h 48’ 04” | |
Filippo PUPULIN | 2007 | 8th - 7th men | 7h 48’ 15” |
2009 | 9th - 9th men | 7h 42’ 22” | |
Ilaria RAIMONDI | 2016 | 11th - 3rd women | 6h 50’ 04” |
2017 *** | 14th - 3rd women | 4h 13’ 31” | |
Alessandro RIVELLINI | 2012 | Retired | |
2014 | 22th - 15th men | 7h 50’ 40” | |
Alessandra ROMITI | 2007 | 7th - 1st women | 7h 40’ 41” |
2008 | 12th - 6th women | 8h 33’ 07” | |
2010 | 9th - 1st women | 7h 26’ 58” | |
2011 | 8th - 3th women | 8h 21’ 13” | |
Giuseppe RUSSO | 2008 | 7th - 6th men | 7h 59’ 20” |
2009 | 12th - 11th men | 8h 07’ 43” | |
2011 | 13th - 10th men | 7h 51’ 02” | |
Maurizio SANTUCCI | 2003 | 24th - 16th men | 8h 20’ 35” |
Domenico SCALDAFERRI | 2018 (Open) | 7h 28' 01" | |
2018 | 16th - 11th men | 8h 40' 01" | |
Nicoletta SIMONAZZI | 2010 | 13th - 5th women | 8h 41’ 55” |
2011 | 8th - 5th women | 9h 06’ 12” | |
2012 | 18th - 5th women | 8h 17’ 00” | |
Edoardo STOCHINO | 2009 | 3rd - 3rd men | 7h 04’ 05” |
2012 | 2nd - 2nd men | 6h 32’ 46” | |
2013 | Retired | ||
2014 | 7th - 7th men | 6h 14' 05" | |
2015 | 4th - 4th men | 6h 22' 23" | |
2016 | 6th - 6th men | 6h 29' 56" | |
2017 *** | 9th - 8th men | 3h 58' 48".5 | |
2018 | 4th - 4th men | 7h 01' 42" | |
2019 | 5th - 5th men | 6h 59' 11" | |
2020 | 8th - 6th men | 6h 31' 06" | |
Rodolfo VALENTI | 2006 | 9th - 9th men | 7h 21’ 09” |
2007 | 5th - 5th men | 7h 29’ 10” | |
2008 | 2nd - 2nd men | 7h 36’ 33” | |
2009 | 7th - 7th men | 7h 20’ 47” | |
2010 | 6th - 6th men | 7h 12’ 52” | |
2011 | 13th - 6th men | 7h 27’ 52” | |
Laura VOLPI | 2009 | 15th - 4th women | 8h 40’ 52” |
2020 (Open) | 1st woman | 8h 07’' 24” | |
Andrea VOLPINI | 2003 | 4th - 4th men | 6h 48’ 06” |
2004 | 6th - 6th men | 7h 07’ 39” | |
2005 | 7th - 7th men | 7h 38’ 56” | |
2006 | 3rd - 3rd men | 7h 09’ 48” | |
2009 | 2nd - 2nd men | 6h 56’ 57” | |
2010 | 3rd - 3rd men | 7h 03’ 47” | |
2011 | 2nd - 2nd men | 7h 06’ 00” | |
2012 | 3rd - 3rd men | 6h 36’ 04” | |
Paolo AGRUSTI | 2018 (Open) | 1st men | 10h 18' 12" |
Michele BARBUSCIA | 2018 (Open) | 8h 03' 22" | |
2020 (Open) | 1st men | 8h 05' 10" | |
Antonio BARLETTA | 2018 (Open) | no time | |
Giuliano BERTI | 2018 (Open) | no time | |
Riccardo BUCCI | 2015 (Open) | 8h 37’ 38” | |
Salvatore CIMMINO | 2008 (Open) | 10h 22’ 28” | |
2009 (Open) | 10h 45’ 05” | ||
Patrizio COPPOTELLI | 2011 (Open) | no time | |
Giuseppe D'ALESSANDRO | 2015 (Open) | no time | |
Giovanni DISTANTE | 2018 (Open) | no time | |
Alessandro FORTUNA | 2015 (Open) | 8h 45' 57” | |
Davide FRESCHET | 2016 (Open) | 1st men | 10h 02' 11” |
Pietro GUSTINELLI | 2013 (Open) | no time | |
Fabia MARAMOTTI | 2018 (Open) | 1st overall/women | 9h 47' 30" |
Maurizio MASTRORILLI | 2020 (Open) | no time | |
Paolo MEGLIO | 2013 (Open) | no time | |
Gaia NALDINI | 2018 (Open) | 8h 59' 20" | |
Gianfranco NATOLI | 2014 (Open) | no time | |
Antonio PERLINI | 2011 (Open) | no time | |
Matile PETRUZZI | 2016 (Open) | no time | |
2018 (Open) | no time | ||
Luca ROSSINI | 2018 (Open) | no time | |
Andrea RUZZI | 2019 (Open) | no time | |
Daniela SABATINI | 2017 (Open) | 9h 47' 57" | |
Luca SALATI | 2015 (Open) | 8h 35’ 03” | |
Tullio SALVATORE | 2012 (Open) | 9h 52' 01" | |
Massimiliano SIMONE | 2019 (Open) | no time | |
Antonio TINELLI | 2018 (Open) | no time | |
Luca VALERIANI | 2019 (Open) | 1st men | 8h 41' 24" |
Ferruccio VERI | 2018 (Open) | no time |
- Home
- Edition 2021
-
Archives
-
Past (1954-1992)
>
- Results 1988
- Results 1987
- Results 1986
- Results 1983
- Results 1982
- Results 1981
- Results 1980
- Results 1979
- Results 1978
- Results 1977
- Results 1976
- Results 1975
- Results 1974
- Results 1973
- Results 1972
- Results 1971
- Results 1970
- Results 1969
- Results 1968
- Results 1967
- Results 1966
- Results 1965
- Results 1964
- Results 1963
- Results 1962
- Results 1961
- Results 1960
- Results 1959
- Results 1958
- Results 1957
- Results 1956
- Results 1955
- Results 1954
- Swimmers (1954-1992)
- Recent (2003-2021) >
- Swimmers (2003-2021)
- FINA world Series
-
Past (1954-1992)
>
- Stats
- Sponsors